Beispieldaten · Aktionen sind simuliert und werden nicht auf dem Server gespeichert.
Buchungen
| Vorgang | Gast | Einheit | Zeitraum | Kanal | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| B-2418 | Familie Brandt | Ferienwohnung Bergblick | 3.–8. Nov · 4 Gäste | Website | 490 € |
| B-2419 | M. Hofmann | Ferienwohnung Talblick | 1.–5. Nov · 2 Gäste | Portal | 344 € |
| B-2420 | S. Kaltenbach | Apartment Giebelstube | 6.–11. Nov · 2 Gäste | Website | 360 € |
| B-2421 | P. Neumann | Ferienwohnung Bergblick | 12.–17. Nov · 4 Gäste | Telefon | 588 € |
| B-2422 | Familie Reiter | Ferienwohnung Talblick | 9.–14. Nov · 3 Gäste | Website | 430 € |
| B-2423 | J. Vogel | Apartment Giebelstube | 15.–19. Nov · 2 Gäste | Portal | 288 € |
| B-2424 | A. Steinbach | Ferienwohnung Bergblick | 22.–27. Nov · 3 Gäste | Website | 490 € |
| B-2425 | T. Gruber | Ferienwohnung Talblick | 20.–24. Nov · 2 Gäste | Website | 344 € |
| B-2426 | L. Wieser | Apartment Giebelstube | 24.–29. Nov · 2 Gäste | Website | 360 € |
| B-2427 | K. Aigner | Ferienwohnung Talblick | 28.–30. Nov · 2 Gäste | Portal | 172 € |
10 Buchungen in dieser Auswahl
Summe: 3866 €